Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
berlin [2020/01/15 17:18] 127.0.0.1berlin [2020/03/31 21:26] – [Table] 127.0.0.1
Line 5: Line 5:
 Leider sind nicht alle CryptoParties rauch- und barrierefrei (siehe Spalte //Besonderheiten/Einschränkungen//), aber einige regelmäßige sind es. Falls andere oder weitere Bedürfnisse und/oder Wünsche habt, lasst es uns bitte wissen. Vieles ist vielleicht schon so wie ihr es braucht, anderes lässt sich leicht einrichten/sicherstellen: <cryptoparty@enteig.net>. Leider sind nicht alle CryptoParties rauch- und barrierefrei (siehe Spalte //Besonderheiten/Einschränkungen//), aber einige regelmäßige sind es. Falls andere oder weitere Bedürfnisse und/oder Wünsche habt, lasst es uns bitte wissen. Vieles ist vielleicht schon so wie ihr es braucht, anderes lässt sich leicht einrichten/sicherstellen: <cryptoparty@enteig.net>.
  
-<olmap id="olMapOne" width="700px" height="400px" lat="52.51364" lon="13.39571" zoom="12" statusbar="1" controls="1" poihoverstyle="0" baselyr="OpenStreetMap" summary="CryptoParty Veranstaltungen in Berlin"> +===== Corona-Time =====
-~~ Below is an example of a POI, you can add as many as you want. ~~ More examples: http://dokuwiki.org/plugin:openlayersmap +
-52.51300,13.42014,-90,.8,marker-blue.png,CryptoParty @ [[::berlin::c-base|c-base]] \\ Rungestr. 20; 10179 Berlin \\ (de) monatlich am 3. Freitag \\ (en) monthly on 3rd Friday +
-52.49923,13.41983,-90,.8,marker-blue.png,FNTI* CryptoParty @ [[::berlin::westgermany-fnti|WestGermany]] \\ Skalitzer Straße 133; 10999 Berlin \\ (de) 1. Mittwoch in ungeraden Monaten \\ (en) 1st Wednesday in uneven months +
-52.51314,13.46009,-90,.8,marker-blue.png,CryptoParty @ [[::berlin::k19|K19]] \\ Kreutzigerstraße. 19; 10247 Berlin \\ (de) letzter Dienstag in ungeraden Monaten \\ (en) last Tuesday in uneven months +
-52.50869,13.46067,-90,.8,marker-gold.png,Train-the-Trainer @ [[::berlin::engel-flugstunden|Vetomat]] \\ Wühlischstraße 42; 10245 Berlin \\ (de) zweiter Samstag in ungeraden Monaten \\ (en) 2nd Saturday in uneven months \\ [[https://vetomat.net/|Vetomat]] +
-52.48819,13.36813,-90,.8,marker-blue.png,CryptoParty @ [[::berlin::aha-berlin|AHA Berlin]] \\ Monumentenstr. 13, 10829 Berlin \\ (de) 1. Montag des Monats \\ (en) 1st Monday every month +
-52.49672,13.39295,-90,.8,marker-blue.png,CryptoParty @ [[::berlin::zlb]] \\ Blücherplatz 1; 10961 Berlin \\ (de) 12.01.2020, 14-16 Uhr \\ (en) 01/12/2020, 2pm-4pm \\ (de) 19.01.2020, 14-16 Uhr \\ (en) 01/19/2020, 2pm-4pm \\ (de) 09.02.2020, 14-16 Uhr \\ (en) 02/09/2020, 2pm-4pm \\ (de) 16.02.2020, 14-16 Uhr \\ (en) 02/16/2020, 2pm-4pm +
-52.51690,13.39281,-90,.8,marker-blue.png,CryptoParty @ [[::berlin::hu-jura|Juristische Fakultät (HU)]] \\ Unter den Linden 9; 10117 Berlin \\ (de) Mi, 15.01.2020, 19-23 Uhr \\ (en) We, 01/15/2020, 7-11 pm +
-</olmap>+
  
 +Solange die Pandemie wütet, werden unsere Veranstaltungen [[:berlin:online|im Internet]] stattfinden.
  
-===== Termine 2020 ===== 
  
-^ Tag         ^ Zeit   ^ Ort                                            ^ Ortsteil        ^ Adresse                                                               ^ Besonderheiten/Einschränkungen                                                                                                                         ^ +===== Termine 2020 =====
-| Mi, 15.01.  | 19-23  | [[:berlin:hu-jura|Juristische Fakultät @ HU]]  | Mitte           | [[https://www.openstreetmap.org/way/24247420|Unter den Linden 9]]     | rauchfrei, barrierefrei                                                                                                                                | +
-| Fr, 17.01.  | 20-24  | [[:berlin:c-base|]]                            | Mitte           | [[https://www.openstreetmap.org/node/260050809|Rungestr. 20]]         | [[:berlin:c-base:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ rauchfrei, barrierefrei (inkl. Toiletten) \\  smoke-free; barrier-free (including bathrooms) +
-| So, 19.01.  | 14-16  | [[:berlin:zlb|Amerika-Gedenkbibliothek]]       | Kreuzberg       | [[https://www.openstreetmap.org/way/16112544|Blücherplatz 1]]         | barrierefrei, rauchfrei                                                                                                                                | +
-| Di, 28.01.  | 19-23  | [[:berlin:k19|K19]]                            | Friedrichshain  | [[https://​www.openstreetmap.org/node/4461541680|Kreutzigerstr. 19]]  | VoKü \\ rauchfrei, barrierefrei                                                                                                                        | +
-| Mo, 03.02.  | 19-23  | [[:berlin:aha-berlin|AHA-Berlin]]              | Schöneberg      | [[https://www.openstreetmap.org/node/894767196|Monumentenstr. 13]]    | [[:berlin:aha-berlin:code-of-conduct-de|Code of Conduct]]\\ rauchfrei; nicht barrierefrei \\ smoke free; not wheelchair-accessible                     | +
-| So, 09.02.  | 14-16  | [[:berlin:zlb|Amerika-Gedenkbibliothek]]       | Kreuzberg       | [[https://www.openstreetmap.org/way/16112544|Blücherplatz 1]]         | barrierefrei, rauchfrei                                                                                                                                | +
-| So, 16.02.  | 14-16  | [[:berlin:zlb|Amerika-Gedenkbibliothek]]       | Kreuzberg       | [[https://www.openstreetmap.org/way/16112544|Blücherplatz 1]]         | barrierefrei, rauchfrei                                                                                                                                | +
-| Fr, 21.02.  | 20-24  | [[:berlin:c-base|]]                            | Mitte           | [[https://www.openstreetmap.org/node/260050809|Rungestr. 20]]         | [[:berlin:c-base:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ rauchfrei, barrierefrei (inkl. Toiletten) \\  smoke-free; barrier-free (including bathrooms) +
-| Di, 25.02.  | 19-23  | [[:berlin:k19|K19]]                            | Friedrichshain  | [[https://​www.openstreetmap.org/node/4461541680|Kreutzigerstr. 19]]  | rauchfrei, barrierefrei                                                                                                                                | +
-| Mo, 02.03.  | 19-23  | [[:berlin:aha-berlin|AHA-Berlin]]              | Schöneberg      | [[https://www.openstreetmap.org/node/894767196|Monumentenstr. 13]]    | [[:berlin:aha-berlin:code-of-conduct-de|Code of Conduct]]\\ rauchfrei; nicht barrierefrei \\ smoke free; not wheelchair-accessible                     | +
-| Fr, 20.03.  | 20-24  | [[:berlin:c-base|]]                            | Mitte           | [[https://www.openstreetmap.org/node/260050809|Rungestr. 20]]         | [[:berlin:c-base:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ rauchfrei, barrierefrei (inkl. Toiletten) \\  smoke-free; barrier-free (including bathrooms) +
-| Di, 31.03.  | 19-23  | [[:berlin:k19|K19]]                            | Friedrichshain  | [[https://​www.openstreetmap.org/node/4461541680|Kreutzigerstr. 19]]  | VoKü \\ rauchfrei, barrierefrei                                                                                                                        | +
-| Fr, 17.04.  | 20-24  | [[:berlin:c-base|]]                            | Mitte           | [[https://www.openstreetmap.org/node/260050809|Rungestr. 20]]         | [[:berlin:c-base:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ rauchfrei, barrierefrei (inkl. Toiletten) \\  smoke-free; barrier-free (including bathrooms)  |+
  
 +^ Tag                                   ^ Zeit              ^ Ort                                               ^ Ortsteil        ^ Adresse                                                                 ^ Besonderheiten/Einschränkungen                                                                                                                                      ^
 +| **ENTFÄLLT** <del>Mo, 13.04.</del>    | <del>19-23</del>  | [[:berlin:aha-berlin|AHA-Berlin]]                 | Schöneberg      | [[https://www.openstreetmap.org/node/894767196|Monumentenstr. 13]]      | **CANCELED** [[:berlin:aha-berlin:code-of-conduct-de|Code of Conduct]]\\ rauchfrei; nicht barrierefrei \\ smoke free; not wheelchair-accessible                     |
 +| Mo, 13.04.                            | 19-23             | [[:berlin:online|Online]]                         | online          | [[:berlin:online|The Internet]]                                         | [[:code_of_conduct|Code of Conduct]]                                                                                                                                |
 +| **ENTFÄLLT** <del>Fr, 17.04.</del>    | 20-24             | [[:berlin:c-base|]]                               | Mitte           | [[https://www.openstreetmap.org/node/260050809|Rungestr. 20]]           | **CANCELED** [[:berlin:c-base:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ rauchfrei, barrierefrei (inkl. Toiletten) \\  smoke-free; barrier-free (including bathrooms)  |
 +| **VERSCHOBEN** <del>Sa, 25.04.</del>  | 12.30-16          | [[:berlin:pablo-neruda|Pablo-Neruda Bibliothek]]  | Friedrichshain  | [[https://www.openstreetmap.org/node/651347930|Frankfurter Allee 14a]]  | rauchfrei; barrierefrei inkl. Toilette.                                                                                                                             |
 +| Di, 28.04.                            | 19-23             | [[:berlin:k19|K19]]                               | Friedrichshain  | [[https://​www.openstreetmap.org/node/4461541680|Kreutzigerstr. 19]]    | KüFa                                                                                                                                                                |
 +| Mo, 11.05.                            | 19-23             | [[:berlin:aha-berlin|AHA-Berlin]]                 | Schöneberg      | [[https://www.openstreetmap.org/node/894767196|Monumentenstr. 13]]      | [[:berlin:aha-berlin:code-of-conduct-de|Code of Conduct]]\\ rauchfrei; nicht barrierefrei \\ smoke free; not wheelchair-accessible                                  |
 +| Fr, 15.05.                            | 20-24             | [[:berlin:c-base|]]                               | Mitte           | [[https://www.openstreetmap.org/node/260050809|Rungestr. 20]]           | [[:berlin:c-base:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ rauchfrei, barrierefrei (inkl. Toiletten) \\  smoke-free; barrier-free (including bathrooms)               |
 +| Di, 26.05.                            | 19-23             | [[:berlin:k19|K19]]                               | Friedrichshain  | [[https://​www.openstreetmap.org/node/4461541680|Kreutzigerstr. 19]]    | KüFa                                                                                                                                                                |
 +| Mo, 08.06.                            | 19-23             | [[:berlin:aha-berlin|AHA-Berlin]]                 | Schöneberg      | [[https://www.openstreetmap.org/node/894767196|Monumentenstr. 13]]      | [[:berlin:aha-berlin:code-of-conduct-de|Code of Conduct]]\\ rauchfrei; nicht barrierefrei \\ smoke free; not wheelchair-accessible                                  |
 +| Fr, 19.06.                            | 20-24             | [[:berlin:c-base|]]                               | Mitte           | [[https://www.openstreetmap.org/node/260050809|Rungestr. 20]]           | [[:berlin:c-base:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ rauchfrei, barrierefrei (inkl. Toiletten) \\  smoke-free; barrier-free (including bathrooms)               |
 +| Di, 30.06.                            | 19-23             | [[:berlin:k19|K19]]                               | Friedrichshain  | [[https://​www.openstreetmap.org/node/4461541680|Kreutzigerstr. 19]]    | KüFa                                                                                                                                                                |
 +| Fr, 17.07.                            | 20-24             | [[:berlin:c-base|]]                               | Mitte           | [[https://www.openstreetmap.org/node/260050809|Rungestr. 20]]           | [[:berlin:c-base:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ rauchfrei, barrierefrei (inkl. Toiletten) \\  smoke-free; barrier-free (including bathrooms)               |
  
 ===== Ergänzende Veranstaltungen / Additional Events 2020 ===== ===== Ergänzende Veranstaltungen / Additional Events 2020 =====
  
 ^Tag ^Zeit ^Titel ^Ort ^Adresse ^Anmerkungen ^ ^Tag ^Zeit ^Titel ^Ort ^Adresse ^Anmerkungen ^
-|Sa, 14.03. |14-19 |[[:berlin:engel-flugstunden|Engel Flugstunden]] |Friedrichshain |[[https://www.openstreetmap.org/node/2825036523|Wühlischstraße 42]] |[[:berlin:werkstatt:code-of-conduct-en|Code of Conduct]] \\ nicht vollständig rauchfrei; nicht barrierefrei | 
 |Sa, 09.05. |14-19 |[[:berlin:engel-flugstunden|Engel Flugstunden]] |Friedrichshain |[[https://www.openstreetmap.org/node/2825036523|Wühlischstraße 42]] |[[:berlin:werkstatt:code-of-conduct-en|Code of Conduct]] \\ nicht vollständig rauchfrei; nicht barrierefrei | |Sa, 09.05. |14-19 |[[:berlin:engel-flugstunden|Engel Flugstunden]] |Friedrichshain |[[https://www.openstreetmap.org/node/2825036523|Wühlischstraße 42]] |[[:berlin:werkstatt:code-of-conduct-en|Code of Conduct]] \\ nicht vollständig rauchfrei; nicht barrierefrei |
 +|??, ??.06. |?? |[[:berlin:community-treffen|Community Treffen]] |?? |?? |rauchfrei |
 +|Sa, 11.07. |14-19 |[[:berlin:engel-flugstunden|Engel Flugstunden]] |Friedrichshain |[[https://www.openstreetmap.org/node/2825036523|Wühlischstraße 42]] |[[:berlin:werkstatt:code-of-conduct-en|Code of Conduct]] \\ nicht vollständig rauchfrei; nicht barrierefrei |
 +|Sa, 12.09. |14-19 |[[:berlin:engel-flugstunden|Engel Flugstunden]] |Friedrichshain |[[https://www.openstreetmap.org/node/2825036523|Wühlischstraße 42]] |[[:berlin:werkstatt:code-of-conduct-en|Code of Conduct]] \\ nicht vollständig rauchfrei; nicht barrierefrei |
 +|??, ??.09. |?? |[[:berlin:community-treffen|Community Treffen]] |?? |?? |rauchfrei |
 +|Sa, 14.11. |14-19 |[[:berlin:engel-flugstunden|Engel Flugstunden]] |Friedrichshain |[[https://www.openstreetmap.org/node/2825036523|Wühlischstraße 42]] |[[:berlin:werkstatt:code-of-conduct-en|Code of Conduct]] \\ nicht vollständig rauchfrei; nicht barrierefrei |
 |??, ??.12. |?? |[[:berlin:community-treffen|Community Treffen]] |?? |?? |rauchfrei | |??, ??.12. |?? |[[:berlin:community-treffen|Community Treffen]] |?? |?? |rauchfrei |
  
Line 70: Line 65:
 //CryptoParty// ist eine dezentrale, selbstorganisierte Veranstaltungsreihe. Momentan gibt es die folgenden regelmäßige Termine in Berlin (grundsätzlich kostenlos). //CryptoParty// ist eine dezentrale, selbstorganisierte Veranstaltungsreihe. Momentan gibt es die folgenden regelmäßige Termine in Berlin (grundsätzlich kostenlos).
  
-^Freq^Zeit^Typ^Bezirk^Ort^Adresse^Besonderheiten/Einschränkungen^ +^ Freq                                                                ^ Zeit      ^ Typ              ^ Bezirk          ^ Ort                                       ^ Adresse                                                              ^ Besonderheiten/Einschränkungen                                                                                                                    
-|1. Mo.|19–23|**CryptoParty**|Schöneberg|[[:berlin:aha-berlin|AHA Berlin]]|[[https://www.openstreetmap.org/node/894767196|Monumentenstr13]]|[[:berlin:aha-berlin:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ rauchfrei; nicht barrierefrei \\ smoke free; not wheelchair-accessible+| 1. Mittwoch \\ (jeden ungeraden Monat)                                   | 19–23     | **CryptoParty**  Kreuzberg       | [[:berlin:westgermany-fnti|]]             | [[https://www.openstreetmap.org/node/775717210|Skalitzerstr133]]   | [[:berlin:westgermany-fnti:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ **FNTI* only** \\ not accessible; smoke-free \\ nicht barrierefreirauchfrei  
-|1Mi. \\ (jeden ungeraden Monat)|19–23|**CryptoParty**   |Kreuzberg|[[:berlin:westgermany-fnti|]]|[[https://www.openstreetmap.org/node/775717210|Skalitzerstr133]]|[[:berlin:westgermany-fnti:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ **FNTI* only** \\ not accessible; smoke-free \\ nicht barrierefreirauchfrei+2Montag                                                              | 19–23     | **CryptoParty**  Schöneberg      | [[:berlin:aha-berlin|AHA Berlin]]         | [[https://www.openstreetmap.org/node/894767196|Monumentenstr13]]   | [[:berlin:aha-berlin:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\ rauchfrei; nicht barrierefrei \\ smoke free; not wheelchair-accessible               
-|3. Fr.|20–24|**CryptoParty**   |Mitte|[[:berlin:c-base|]]|[[https://www.openstreetmap.org/node/260050809|Rungestr. 20]]|[[:berlin:c-base:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\  barrierefrei; nicht rauchfrei \\  not smoke-free| +| 3. Freitag                                                              | 20–24     | **CryptoParty**  | Mitte           | [[:berlin:c-base|]]                       | [[https://www.openstreetmap.org/node/260050809|Rungestr. 20]]        | [[:berlin:c-base:code-of-conduct-de|Code of Conduct]] \\  barrierefrei; nicht rauchfrei \\  not smoke-free                                        
-|letzter Di. \\ |19–23|**CryptoParty**   |Friedrichshain|[[:berlin:k19|K19]]|[[https://www.openstreetmap.org/node/3933415364|Kreutzigerstr. 19]]|rauchfrei, //rollstuhlzugang möglich// +| letzter Dienstag \\                                                      | 19–23     | **CryptoParty**  [[:berlin:online|online]]  | [[:berlin:online|K19]]                       | [[:berlin:online|The Internet]]  [[:code_of_conduct|Code of Conduct]] 
-|2. & 3. Sonntag eines Monats, bei fünf Sonntagen bitte nachschauen |14-16:00| **Cryptoparty**|Kreuzberg|[[:berlin:zlb|Amerika-Gedenkbibliothek]]|[[https://www.openstreetmap.org/way/16112544|Blücherplatz 1]]|barrierefrei, rauchfrei|+| 2. & 3. Sonntag  **Bis auf weiteres aufgrund des Corona-Virus abgesagt** | 14-16  | **Cryptoparty**  | Kreuzberg       | [[:berlin:zlb|Amerika-Gedenkbibliothek]]  | [[https://www.openstreetmap.org/way/16112544|Blücherplatz 1]]        | barrierefrei, rauchfrei                                                                                                                           |