Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cryptopartykbn:messenger [2019/05/17 09:08] – created jntysgc5cryptopartykbn:messenger [2022/11/10 07:18] (current) jntysgc5
Line 5: Line 5:
 | **Hoccer** | closed | ja | wirbt mit BDSG-Konformität | nein | nein | nein | Android ,  iOS | ja |  |  | lokale Kommunikation | https://hoccer.com/ |  | | Hoccer | closed | ja | wirbt mit BDSG-Konformität | nein | nein | nein | Android, iOS | ja |  |  | lokale Kommunikation | https://hoccer.com/ |  |  | **Hoccer** | closed | ja | wirbt mit BDSG-Konformität | nein | nein | nein | Android ,  iOS | ja |  |  | lokale Kommunikation | https://hoccer.com/ |  | | Hoccer | closed | ja | wirbt mit BDSG-Konformität | nein | nein | nein | Android, iOS | ja |  |  | lokale Kommunikation | https://hoccer.com/ |  | 
 | **Telegram** | Client free | ja | nein | default | ja | ja | alle | nicht default | nein | ja | Sticker | https://telegram.org/ | nein | (ja)| Telegram | Client free | ja | nein | default | ja | ja | alle | nicht default | nein | ja | Sticker | https://telegram.org/ | nein | (ja) | **Telegram** | Client free | ja | nein | default | ja | ja | alle | nicht default | nein | ja | Sticker | https://telegram.org/ | nein | (ja)| Telegram | Client free | ja | nein | default | ja | ja | alle | nicht default | nein | ja | Sticker | https://telegram.org/ | nein | (ja)
-| **SIMSme** | closed | ja (Deutsche Post) | vom DSB-EKD empfohlen | default | ja | Browser | Android ,  iOS | ja |  |  | Möglichkeit zum Aufsetzen einer eigenen Serverinfrastruktur | https://www.sims.me/ | nein | | SIMSme | closed | ja (Deutsche Post) | vom DSB-EKD empfohlen | default | ja | Browser | Android, iOS | ja |  |  | Möglichkeit zum Aufsetzen einer eigenen Serverinfrastruktur | https://www.sims.me/ | nein | +**Ginlo** (früher **SIMSme**Client offen https://www.ginlo.net/downloads/ | ja | vom DSB-EKD empfohlen | default | ja | Browser | Android ,  iOS | ja |  |  | Möglichkeit zum Aufsetzen einer eigenen Serverinfrastruktur | https://www.sims.me/ | nein | | SIMSme | closed | ja (Deutsche Post) | vom DSB-EKD empfohlen | default | ja | Browser | Android, iOS | ja |  |  | Möglichkeit zum Aufsetzen einer eigenen Serverinfrastruktur | https://www.sims.me/ | nein | 
 | **Kontalk** | free | (ja) XMPP kompatibel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.kontalk.org/ | ja (XMPP) | | Kontalk | free | (ja) XMPP kompatibel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.kontalk.org/ | ja (XMPP) |  | **Kontalk** | free | (ja) XMPP kompatibel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.kontalk.org/ | ja (XMPP) | | Kontalk | free | (ja) XMPP kompatibel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.kontalk.org/ | ja (XMPP) | 
 | **Wire** | Server und Client free | ja | ja ,  laut eigener Webseite  | nicht default | kein Zwang | ja Linux,  Windows,  MacOS,  Browser | alle | ja | ja? |  |  | https://wire.com/en/ |  | Opt-In| Wire | Server und Client free | ja | ja, laut eigener Webseite | nicht default | kein Zwang | ja Linux, Windows, MacOS, Browser | alle | ja | ja? |  |  | https://wire.com/en/ |  | Opt-In | **Wire** | Server und Client free | ja | ja ,  laut eigener Webseite  | nicht default | kein Zwang | ja Linux,  Windows,  MacOS,  Browser | alle | ja | ja? |  |  | https://wire.com/en/ |  | Opt-In| Wire | Server und Client free | ja | ja, laut eigener Webseite | nicht default | kein Zwang | ja Linux, Windows, MacOS, Browser | alle | ja | ja? |  |  | https://wire.com/en/ |  | Opt-In
Line 16: Line 16:
 | **Quicksy** | Free | Ja und Nein |  | Ja | ja | Siehe XMPP | Android | OMEMO (opportunistic?) ,  OpenPGP | nein | Ja (falls Server des Providers das nterstützt) | Conversations-Fork,  basiert auf Telefonnummer | https://quicksy.im/ |  | | Quicksy | Free | Ja und Nein |  | Ja | ja | Siehe XMPP | Android | OMEMO (opportunistic?), OpenPGP | nein | Ja (falls Server des Providers das unterstützt) | "Conversations-Fork, basiert auf Telefonnummer | https://quicksy.im/ |  |  | **Quicksy** | Free | Ja und Nein |  | Ja | ja | Siehe XMPP | Android | OMEMO (opportunistic?) ,  OpenPGP | nein | Ja (falls Server des Providers das nterstützt) | Conversations-Fork,  basiert auf Telefonnummer | https://quicksy.im/ |  | | Quicksy | Free | Ja und Nein |  | Ja | ja | Siehe XMPP | Android | OMEMO (opportunistic?), OpenPGP | nein | Ja (falls Server des Providers das unterstützt) | "Conversations-Fork, basiert auf Telefonnummer | https://quicksy.im/ |  | 
 | **ChatSecure** | Free | Nein, Auswahlliste mit vielen Providern vorbereitet |  |  |  | Siehe XMPP | iOS | OMEMO ,  OTR ,  Tor | OMEMO | Ja (falls Server des Providers das unterstützt) |  | https://chatsecure.org/ | Ja (XMPP) | | ChatSecure | Free | Nein, Auswahlliste mit vielen Providern vorbereitet |  |  |  | Siehe XMPP | iOS | OMEMO, OTR, Tor | OMEMO | Ja (falls Server des Providers das unterstützt) |  | https://chatsecure.org/ | Ja (XMPP) |  | **ChatSecure** | Free | Nein, Auswahlliste mit vielen Providern vorbereitet |  |  |  | Siehe XMPP | iOS | OMEMO ,  OTR ,  Tor | OMEMO | Ja (falls Server des Providers das unterstützt) |  | https://chatsecure.org/ | Ja (XMPP) | | ChatSecure | Free | Nein, Auswahlliste mit vielen Providern vorbereitet |  |  |  | Siehe XMPP | iOS | OMEMO, OTR, Tor | OMEMO | Ja (falls Server des Providers das unterstützt) |  | https://chatsecure.org/ | Ja (XMPP) | 
-| Monal | Free |  |  |  | nein | Siehe XMPP | iOS | OMEMO |  | Ja (falls Server des Providers das unterstützt) |  | https://monal.im/ | Ja (XMPP) | | Monal | Free |  |  |  | nein | "Siehe XMPP" | iOS | OMEMO |  | Ja (falls Server des Providers das unterstützt) |  | https://monal.im/ | Ja (XMPP) |  +**Monal** | Free |  |  |  | nein | Siehe XMPP | iOS | OMEMO |  | Ja (falls Server des Providers das unterstützt) |  | https://monal.im/ | Ja (XMPP) | | Monal | Free |  |  |  | nein | "Siehe XMPP" | iOS | OMEMO |  | Ja (falls Server des Providers das unterstützt) |  | https://monal.im/ | Ja (XMPP) |  
-| Matrix (Riot) | Apache 2.0 | nein |  |  | nein | Browser |  | optional | optional |  | Videotelefonie | https://about.riot.im/ | ja (Matrix, XMPP,  IRC,  usw.) | | Matrix (Riot) | Apache 2.0 | nein |  |  | nein | Browser |  | optional | optional |  | Videotelefonie | https://about.riot.im/ | ja (Matrix, XMPP, IRC, usw.) |  +**Matrix** (Riot) | Apache 2.0 | nein |  |  | nein | Browser |  | optional | optional |  | Videotelefonie | https://about.riot.im/ | ja (Matrix, XMPP,  IRC,  usw.) | | Matrix (Riot) | Apache 2.0 | nein |  |  | nein | Browser |  | optional | optional |  | Videotelefonie | https://about.riot.im/ | ja (Matrix, XMPP, IRC, usw.) |  
-| Delta Chat | Free | nein | ja | nein | nein |  | Android | Autocrypt |  |  | benutzt Mail als Transportmedium | https://delta.chat/en/ | ja | | Delta Chat | Free | nein | ja | nein | nein |  | Android | Autocrypt |  |  | benutzt Mail als Transportmedium | https://delta.chat/en/ | ja |  +**Delta Chat** | Free | nein | ja | nein | nein |  | Android | Autocrypt |  |  | benutzt Mail als Transportmedium | https://delta.chat/en/ | ja | | Delta Chat | Free | nein | ja | nein | nein |  | Android | Autocrypt |  |  | benutzt Mail als Transportmedium | https://delta.chat/en/ | ja |  
-| Tox,  Antox |  |  |  | nein | nein |  |  |  |  |  |  | https://tox.chat/ |  | | Tox, Antox |  |  |  | nein | nein |  |  |  |  |  |  | https://tox.chat/ |  |  +**Tox****Antox** |  |  |  | nein | nein |  |  |  |  |  |  | https://tox.chat/ |  | | Tox, Antox |  |  |  | nein | nein |  |  |  |  |  |  | https://tox.chat/ |  |  
-| Jami (Ring) | free ,  GLP 3+ |  |  |  |  |  | Windows,  Linux ,  iOS ,  Android ,  MacOS |  |  |  |  | https://jami.net/ |  | | Jami (Ring) | free, GPL 3+" |  |  |  |  |  | Windows, Linux, iOS, Android, MacOS |  |  |  |  | https://jami.net/ |  |  +**Jami** (Ring) | free, GPL 3+" |  |  |  |  |  | Windows, Linux, iOS, Android, MacOS |  |  |  |  | https://jami.net/ |  |  
-| RocketChat | free |  |  | nein | nein |  | Android, (weitere...) | optional | nein (in Planung) |  |  | https://rocket.chat/ |  | | RocketChat | free |  |  | nein | nein |  | Android, (weitere...) | optional | nein (in Planung) |  |  | https://rocket.chat/ |  |  +**RocketChat** | free |  |  | nein | nein |  | Android, (weitere...) | optional | nein (in Planung) |  |  | https://rocket.chat/ |  | | RocketChat | free |  |  | nein | nein |  | Android, (weitere...) | optional | nein (in Planung) |  |  | https://rocket.chat/ |  |  
-| WeChat | closed | ja | nein |  |  | ja | Android,  iOS ,  Windows Phone,  Blackberry OS,  Windows,  MacOS |  |  |  | WeChat gibt nahezu alle Daten an die chinesischen Behörden weiter | https://web.wechat.com/ | nein | ja| WeChat | closed | ja | nein |  |  | ja | "Android |  iOS |  Windows Phone |  Blackberry OS |  Windows |  MacOS" |  |  |  | WeChat gibt nahezu alle Daten an die chinesischen Behörden weiter | https://web.wechat.com/ | nein | ja +**WeChat** | closed | ja | nein |  |  | ja | Android,  iOS ,  Windows Phone,  Blackberry OS,  Windows,  MacOS |  |  |  | WeChat gibt nahezu alle Daten an die chinesischen Behörden weiter | https://web.wechat.com/ | nein | ja| WeChat | closed | ja | nein |  |  | ja | "Android |  iOS |  Windows Phone |  Blackberry OS |  Windows |  MacOS" |  |  |  | WeChat gibt nahezu alle Daten an die chinesischen Behörden weiter | https://web.wechat.com/ | nein | ja 
-| Chiffry | closed | ja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.chiffry.de/en/ |  | | Chiffry | closed | ja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.chiffry.de/en/ |  |  +**Chiffry** | closed | ja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.chiffry.de/en/ |  | | Chiffry | closed | ja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.chiffry.de/en/ |  |  
-| Kakao Talk | closed | Kakao Corp | nein |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.kakaocorp.com/service/KakaoTalk |  | | Kakao Talk | closed | Kakao Corp | nein |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.kakaocorp.com/service/KakaoTalk |  |  +**Kakao** Talk | closed | Kakao Corp | nein |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.kakaocorp.com/service/KakaoTalk |  | | Kakao Talk | closed | Kakao Corp | nein |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.kakaocorp.com/service/KakaoTalk |  |  
-| IRC | free | nein |  | nein | nein | ja | alle | nein | nein | nein |  |  | nein | | IRC | free | nein |  | nein | nein | ja | alle | nein | nein | nein |  |  | nein |  +**IRC** | free | nein |  | nein | nein | ja | alle | nein | nein | nein |  |  | nein | | IRC | free | nein |  | nein | nein | ja | alle | nein | nein | nein |  |  | nein |  
-| Mattermost | free | nein |  | nein | nein | ja | alle | nein | nein | ja |  | https://mattermost.com/ | nein | | Mattermost | free | nein |  | nein | nein | ja | alle | nein | nein | ja |  | https://mattermost.com/ | nein |  +**Mattermost** | free | nein |  | nein | nein | ja | alle | nein | nein | ja |  | https://mattermost.com/ | nein | | Mattermost | free | nein |  | nein | nein | ja | alle | nein | nein | ja |  | https://mattermost.com/ | nein |  
-| (Facebook) Messenger | closed | ja | nein |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.messenger.com/ |  | | (Facebook) Messenger | closed | ja | nein |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.messenger.com/ |  |  +| (**Facebook**) Messenger | closed | ja | nein |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.messenger.com/ |  | | (Facebook) Messenger | closed | ja | nein |  |  |  |  |  |  |  |  | https://www.messenger.com/ |  |  
-| iMessage | closed | ja (Apple) |  |  |  |  | Apple |  |  |  |  | http://www.apple.com/de/ios/messages/ |  | | iMessage | closed | "ja (Apple)" |  |  |  |  | Apple |  |  |  |  | http://www.apple.com/de/ios/messages/ |  |  +**iMessage** | closed | ja (Apple) |  |  |  |  | Apple |  |  |  |  | http://www.apple.com/de/ios/messages/ |  | | iMessage | closed | "ja (Apple)" |  |  |  |  | Apple |  |  |  |  | http://www.apple.com/de/ios/messages/ |  |  
-| Zulip | open-source |  |  |  |  | ja | win ,  linux ,  apple ,  android |  |  |  |  | https://zulipchat.com/ |  | | Zulip | open-source |  |  |  |  | ja | Windows, Linux, Apple, Android |  |  |  |  | https://zulipchat.com/ |  |  +**Zulip** | open-source |  |  |  |  | ja | win ,  linux ,  apple ,  android |  |  |  |  | https://zulipchat.com/ |  | | Zulip | open-source |  |  |  |  | ja | Windows, Linux, Apple, Android |  |  |  |  | https://zulipchat.com/ |  |  
-| Quicksy | free,  Server proprietär | ja |  | ja | ja | siehe XMPP | Android | OMEMO |  |  | Conversations mit Telefonnummer zur Identifikation | https://quicksy.im/ | ja | | Quicksy | free, Server proprietär | ja |  | ja | ja | siehe XMPP | Android | OMEMO |  |  | Conversations mit Telefonnummer zur Identifikation | https://quicksy.im/ | ja |  +**Quicksy** | free,  Server proprietär | ja |  | ja | ja | siehe XMPP | Android | OMEMO |  |  | Conversations mit Telefonnummer zur Identifikation | https://quicksy.im/ | ja | | Quicksy | free, Server proprietär | ja |  | ja | ja | siehe XMPP | Android | OMEMO |  |  | Conversations mit Telefonnummer zur Identifikation | https://quicksy.im/ | ja |  
-| kik | nein | ja |  | nein | nein | nein | Android ,  iOS | nein | nein |  | anonym | https://www.kik.com | nein | IP-Adresse| | line | nein | ja |  | optional |  |  | Android ,  iOS ,  Windows ,  MacOS | ja ,  ECDH | ja |  | Sticker | https://line.me/en/ | nein | | line | nein | ja |  | optional |  |  | Android, iOS, Windows, MacOS | ja, ECDH | ja |  | Sticker | https://line.me/en/ | nein |  +**kik** | nein | ja |  | nein | nein | nein | Android ,  iOS | nein | nein |  | anonym | https://www.kik.com | nein | IP-Adresse|  
-| Confide | nein | ja |  |  |  | ja ,  Windows | Android ,  iOS | ja |  |  |  | https://getconfide.com/ | nein | | Confide | nein | ja |  |  |  | ja, Windows | Android, iOS | ja |  |  |  | https://getconfide.com/ | nein |  +**line** | nein | ja |  | optional |  |  | Android, iOS, Windows, MacOS | ja, ECDH | ja |  | Sticker | https://line.me/en/ | nein |  
-| Discord | nein | ja |  |  |  | ja | macOS ,  Windows ,  Android ,  iOS ,  Linux ,  Browser |  |  |  |  | https://discordapp.com/ | nein | | Discord | nein | ja |  |  |  | ja | macOS, Windows, Android, iOS, Linux, Browser |  |  |  |  | https://discordapp.com/ | nein |+**Confide** | nein | ja |  |  |  | ja ,  Windows | Android ,  iOS | ja |  |  |  | https://getconfide.com/ | nein | | Confide | nein | ja |  |  |  | ja, Windows | Android, iOS | ja |  |  |  | https://getconfide.com/ | nein |  
 +**Discord** | nein | ja |  |  |  | ja | macOS ,  Windows ,  Android ,  iOS ,  Linux ,  Browser |  |  |  |  | https://discordapp.com/ | nein | | Discord | nein | ja |  |  |  | ja | macOS, Windows, Android, iOS, Linux, Browser |  |  |  |  | https://discordapp.com/ | nein |
 </dtable> </dtable>